Basisinformation.
Modell Nr. | 16 mm Aluminiumkappe |
Technik | Stanz- und Spritzgussform |
Farbe | Jede Farbe kann individuell angepasst werden |
Größe | 16mm |
Aluminiumteil | 8011-H16 mit Beschichtung |
Mindestbestellmenge | 50000 |
Transportpaket | Innerer PE-Beutel, äußerer Karton |
Spezifikation | 16 mm Aluminiumkappe |
Warenzeichen | Changjiang-Deckel |
Herkunft | China |
HS-Code | 8309900000 |
Produktionskapazität | 200.000 Stück/Tag |
Produktbeschreibung
16-mm-Abreißkappe aus Aluminium für Oraldosen mit Logo
Produkt | 16-mm-Abreißkappe aus Aluminium für Oraldosen mit Logo |
Material | Aluminium |
Größe | 16mm |
Logo | kann angepasst werden |
Farbe | Maßgeschneidert |
Pack | Maßgeschneidert |
Verwendung | Für Vial-Flaschen |
Mindestbestellmenge | 50.000 Stück |
Vorlaufzeit | 5-10 Tage nach Erhalt der Anzahlung |
Zahlungsbedingungen | T/T, L/C, Paypal, Westunion, Moneygram usw |
Artikel | Verpackung und Gewicht | Kartongröße |
16-mm-Abreißkappe aus Aluminium für Oraldosen mit Logo | 10000PCS/CTN &N.W 4,8KG;GW 5,8KG | 44*34*27cm |
Qualitätskontrolle | |
Managementstandard | Wir führen den GMP-Managementstandard durch |
Sicherung der Rohstoffqualität | Wir verfügen über das Rohstoff-Lieferkettenmanagementsystem, um die Versorgung mit hochwertigen Rohstoffen sicherzustellen |
Qualitätssicherung von Halbzeugen/Fertigprodukten | Wir verfügen über die kompletten fortschrittlichen Inspektionsinstrumente, um sicherzustellen, dass die Indikatoren des Produktionsprozesses effektiv überwacht werden. |